AKCE – půjčovné pro děti a studenty, kteří jedou na lyžařský kurz:
Půjčovné: lyže+boty+hole+přilba+vak na lyže a na boty za 650,- Kč na 11 dní
Půjčovné: snowboard+boty snb+přilba+vak na snb a na boty za 750,- Kč na 11 dní
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | Jistina | ||
Carvingové lyže TOP | komplet | 200,- | 360,- | 500,- | 620,- | 720,- | 810,- | 890,- | 890,- | 890,- | 890,- | 890,- | 1500,- |
pouze lyže | 200,- | 320,- | 430,- | 530,- | 620,- | 700,- | 770,- | 770,- | 770,- | 770,- | 770,- | 1500,- | |
Carvingové lyže VIP | komplet | 460,- | 640,- | 810,- | 970,- | 1120,- | 1260,- | 1390,- | 1390,- | 1390,- | 1390,- | 1390,- | 6000,- |
pouze lyže | 360,- | 540,- | 710,- | 870,- | 1020,- | 1160,- | 1290,- | 1290,- | 1290,- | 1290,- | 1290,- | 5000,- | |
Dětské lyže do 135 cm | komplet | 200,- | 300,- | 380,- | 450,- | 520,- | 570,- | 620,- | 620,- | 620,- | 620,- | 620,- | 1500,- |
pouze lyže | 170,- | 210,- | 250,- | 280,- | 310,- | 340,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 1000,- | |
Snowboard | komplet | 260,- | 380,- | 490,- | 600,- | 700,- | 780,- | 840,- | 840,- | 840,- | 840,- | 840,- | 2500,- |
pouze snb | 210,- | 340,- | 440,- | 530,- | 610,- | 680,- | 740,- | 740,- | 740,- | 740,- | 740,- | 2000,. | |
Běžecký komplet | SKIN | 390,- | 490,- | 560,- | 630,- | 690,- | 740,- | 800,- | 800,- | 800,- | 800,- | 800,- | 1500,- |
Běžecký komplet/Bigfoot |
Hladká/šupina | 240,- | 340,- | 410,- | 480,- | 540,- | 590,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 1000,- |
Lyžařské/snb boty | 140,- | 210,- | 260,- | 320,- | 370,- | 420,- | 470,- | 470,- | 470,- | 470,- | 470,- | 500,- | |
Hole | 25,- | 40,- | 55,- | 70,- | 85,- | 100,- | 115,- | 115,- | 115,- | 115,- | 115,- | 100,- | |
Přilba lyžařská | 50,- | 90,- | 130,- | 160,- | 190,- | 220,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 200,- | |
Přilba se štítem | 140,- | 240,- | 310,- | 380,- | 440,- | 490,- | 550,- | 550,- | 550,- | 550,- | 550,- | 500,- | |
Přilba se štítem na LVK | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 500,- | |
Brýle lyžařské | 50,- | 80,- | 110,- | 140,- | 170,- | 200,- | 210,- | 210,- | 210,- | 210,- | 210,- | 100,- | |
Obal na lyže | 20,- | 35,- | 50,- | 60,- | 70,- | 80,- | 90,- | 90,- | 90,- | 90,- | 90,- | 100,- | |
Obal na lyžáky | 20,- | 35,- | 50,- | 60,- | 70,- | 80,- | 90,- | 90,- | 90,- | 90,- | 90,- | 100,- | |
Obal na SNB | 30,- | 50,- | 70,- | 90,- | 110,- | 130,- | 140,- | 140,- | 140,- | 140,- | 140,- | 100,- | |
Páteřák | 50,- | 90,- | 130,- | 160,- | 190,- | 220,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 300,- | |
Chrániče zápěstí | 20,- | 30,- | 40,- | 50,- | 60,- | 70,- | 80,- | 80,- | 80,- | 80,- | 80,- | 100,- | |
Batoh 60L | 50,- | 90,- | 130,- | 160,- | 190,- | 220,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 300,- |
Seznam půjčovny V. I. P. modelů lyží
Model | Rok | Délka | Rádius |
1. Atomic Redster S9 | 18/19 | 153 cm | 11.5 m |
2. Atomic Redster RTi | 18/19 | 165 cm | 15.0 m |
3. Atomic Redster G9 | 18/19 | 171 cm | 17.6 m |
4. Atomic Redster RTi | 17/18 | 173 cm | 16.0 m |
5. Salomon 24 HRS | 18/19 | 154 cm | 12.0 m |
6. Salomon 24 HRS | 17/18 | 154 cm | 12.0 m |
7. Salomon 24 HRS | 17/18 | 154 cm | 12.0 m |
8. Salomon 24 HRS | 19/20 | 162 cm | 13.0 m |
9. Salomon 24 HRS | 18/19 | 162 cm | 13.0 m |
10. Salomon 24 HRS | 18/19 | 162 cm | 13.0 m |
11. Salomon 24 HRS | 19/20 | 170 cm | 15.0 m |
12. Salomon 24 HRS | 18/19 | 170 cm | 15.0 m |
13. Fischer WC RC4 | 17/18 | 150 cm | 11.0 m |
14. Fischer WC RC4 | 18/19 | 155 cm | 11.0 m |
15. Fischer RC4 ProTi | 19/20 | 155 cm | 12.0 m |
16. Fischer RC4 ProTi | 19/20 | 165 cm | 14.0 m |
17. Fischer WC RC4 | 18/19 | 165 cm | 13.0 m |
18. Fischer WC RC4 | 17/18 | 165 cm | 13.0 m |
19. Fischer RC4 ProTi | 19/20 | 170 cm | 15.0 m |
20. Elan SLX Arrow | 19/20 | 160 cm | 12.0 m |
21. Elan SLX Arrow | 19/20 | 165 cm | 12.8 m |
22. Elan SLX WF Race | 18/19 | 155 cm | 11.5 m |
23. Elan SLX WF Race | 18/19 | 165 cm | 12.9 m |
24. Elan SLX WF Race | 18/19 | 170 cm | 13.4 m |
25. Elan SLX WF Race | 18/19 | 176 cm | 18.6 m |
26. Sporten RS 6 SL | 18/19 | 155 cm | 10.7 m |
27. Sporten RS 6 SL | 18/19 | 165 cm | 12.4 m |
28. Sporten RS 5 SL | 18/19 | 155 cm | 10.7 m |
29. Sporten RS 5 SL | 18/19 | 165 cm | 12.4 m |