Tabulka velikostí oblečení
2117 of Sweden
Burton
Burton pánské velikosti oblečení
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hruď | 84-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
Pas | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 |
Dámské velikosti oblečení Burton
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Číselná velikost | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 |
Hruď | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-100 | 103-108 | 110-116 |
Pas | 58-61 | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-83 | 85-90 | 93-98 |
Boky | 84-86 | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 104-108 | 110-116 | 118-123 |
Dětské velikosti oblečení Burton
Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Číselná velikost | * | 22 (6) | 24 (8) | 26 (12) | 28 (16) | 30 (20) |
Věk | 4 | 5-6 | 7-8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
výška | 104-109 | 110-119 | 122-137 | 140-147 | 150-163 | 164-169 |
Váha (kg) | 17-19 | 20 - 24 | 25-30 | 32 -41 | 46-52 | 57 |
Hruď | 56 | 58-61 | 64-69 | 71-76 | 79-84 | 86-91 |
pas | 53 | 55-58 | 60-62 | 64-66 | 69-71 | 76 |
boky | 61 | 66-69 | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 89 |
Tabulky velikostí dámského oblečení Dare2b
Trika, mikiny a bundy Dare2b
velikost | xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | xxxxl | xxxxxl |
britská velikost | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
evropská velikost | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
obvod hrudníku (cm) | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Thermo trika Dare2b
velikost | xs/s | m/l | xl/xxl |
evropská velikost | 34–36 | 38–40 | 42–44 |
obvod hrudníku (cm) | 82–86 | 92–97 | 102–107 |
Kalhoty Dare2b
evropská velikost | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
obvod pasu (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 |
Thermo kalhoty a spodní prádlo Dare2b
velikost | xs/s | m/l | xl/xxl |
evropská velikost | 34–36 | 38–40 | 42–44 |
obvod pasu (cm) | 61–66 | 71–76 | 81–92 |
Tabulky velikostí unisex oblečení Dare2b
Trika, mikiny a bundy Dare2b
velikost | xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | xxxxl |
evropská velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52–54 | 56 | 58–60 | 62 | 64 |
obvod hrudníku (cm) | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 | 127 | 134 |
Lyžařské kalhoty Dare2b
velikost | xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | xxxxl |
evropská velikost | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 48–50 | 50–52 | 54–56 | 58–60 | 62–64 | 64–66 |
Tabulky velikostí dětského oblečení Dare2b
Oblečení Dare2b
velikost | 2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 26“kalhoty/32“ostatní | 28“kalhoty/34“ostatní |
věk (roky) | 2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
evropská velikost | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
obvod hrudníku (cm) | 57 | 58,5 | 60 | 64 | 69 | 71 | 76 | 81 |
obvod pasu (cm) | 48 | 49,5 | 52 | 55 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 |
Kombinézy a overaly Dare2b
velikost (věk) | 0–6 měsíců | 6–12 měsíců | 12–18 měsíců | 18–24 měsíců | 24–36 měsíců | 36–48 měsíců |
výška (cm) | 68 | 75 | 83 | 88 | 98 | 104 |
Dvoudílné sety Dare2b
velikost (věk) | 0–6 měsíců | 6–12 měsíců | 12–18 měsíců | 18–24 měsíců |
výška (cm) | 72 | 75 | 83 | 88 |
Velikostní tabulka Dare 2b - pánské
Trika, mikiny a bundy Dare 2b
velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
evropská velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52–54 | 56 | 58–60 | 62 | 64 | 66 |
obvod hrudníku (cm) | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 | 127 | 134 | 142 |
Thermo trika Dare 2b
velikost | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
evropská velikost | 48–50 | 52–56 | 58–62 |
obvod hrudníku (cm) | 97–102 | 107–112 | 119–134 |
Lyžařské kalhoty Dare 2b
velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
evropská velikost | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 48–50 | 50–52 | 54–56 | 58–60 | 62–64 | 64–66 |
obvod pasu (cm) | 66–71 | 71–76 | 81 | 84–86 | 92 | 97–102 | 107–112 | 117–122 | 127–132 |
Dlouhé kalhoty Dare 2b
velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
30" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | |
evropská velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
obvod pasu (cm) | 76 | 81 | 84 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Šortky Dare 2b
velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
evropská velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
obvod pasu (cm) | 76 | 81 | 84 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Thermo kalhoty a spodní prádlo Dare 2b
velikost | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
evropská velikost | 44–48 | 50–56 | 58–64 |
obvod pasu (cm) | 81–86 | 92–102 | 107–122 |
Tabulka velikostí Killtec
Dámské velikosti | GER | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
Pánské velikosti | GER | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
Dětské oblečení | GER | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | 188 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Tabulky velikostí oblečení Regatta
Pánské oblečení Regatta
Pánská trika, mikiny a bundy Regatta
velikost | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | xxxxl | xxxxxl |
evropská velikost | 46 | 48 | 50 | 52–54 | 56 | 58–60 | 62 | 64 | 66 |
obvod hrudníku (cm) | 89–91,5 | 94–96,5 | 99–101,5 | 104–106,5 | 109–112 | 117–122 | 124,5–129,5 | 132–137 | 140–145 |
Pánské kalhoty a šortky Regatta
velikost | xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | xxxxl |
evropská velikost | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 48–50 | 50–52 | 54–56 | 58–60 | 62–64 | 64–66 |
obvod pasu (cm) | 66–71 | 71–76 | 76–81 | 84–86,5 | 86,5–91,5 | 96,5–101,5 | 106,5–111,5 | 117–122 | 127–132 |
Dámské oblečení Regatta
Dámská trika, mikiny a bundy Regatta
velikost | xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | xxxxl | xxxxxl |
britská velikost | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
evropská velikost | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
obvod hrudníku (cm) | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 109 | 114 | 122 | 127 |
obvod pasu (cm) | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 91 | 96 | 104 | 109 |
Dámské kalhoty a šortky Regatta
velikost | s | m | l | xl |
evropská velikost | 36–38 | 38–40 | 42–44 | 46 |
obvod pasu (cm) | 66–71 | 76–81 | 86–92 | 97 |
Dětské oblečení Regatta
Dětská trika, mikiny a bundy Regatta
věk | 06–12 měsíců | 12–18 měsíců | 18–24 měsíců | 24–36 měsíců | 36–48 měsíců | 48–60 měsíců | 60–72 měsíce | 2 roky | 3–4 roky | 5–6 let | 7–8 let | 9–10 let | 11–12 let | 13 let | 14 let | 15-16 let |
výška (cm) | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 135-140 | 146-152 | 153-158 | 164-170 | 170-176 |
evropská velikost | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 176 |
obvod hrudníku (cm) | – | – | – | 53–55 | 55–57 | 59–61 | 63–67 | 53–55 | 55–57 | 59–61 | 63–67 | 69–73 | 75–79 |
Dětské kalhoty a šortky Regatta
věk | 2 roky | 3–4 roky | 5–6 let | 7–8 let | 9–10 let | 11–12 let | 13 let | 14 let | 15-16 let |
evropská velikost | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 176 |
obvod pasu (cm) | 52–53 | 53–54 | 55–57 | 58–60 | 61–64 | 65-66 | 69 | 73 | 76-79 |
Velikostní tabulka oblečení Mammut
Pánské bundy, vesty, mikiny, košile a trika:
Velikost (EU) | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod hrudníku (cm) | 87–94 | 95–102 | 103–110 | 111–118 | 119–126 | 127–134 |
Obvod pasu (cm) | 73–80 | 81–88 | 89–96 | 97–105 | 106–114 | 115–125 |
Obvod boků (cm) | 86–93 | 94–101 | 102–109 | 110–117 | 118–125 | 126–133 |
Pánské kalhoty:
Kalhoty Regular |
S | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-XXL | XXL |
Velikost (EU) |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Na cedulce | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Obvod pasu (cm) | 75–78 | 79–82 | 83–86 | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–103 | 104–108 |
Obvod boků (cm) | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100-103 |
104–107 |
108–111 | 112–115 |
116–119 |
Vnitřní nohavice (cm) | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Kalhoty Short |
S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
Velikost (EU) |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Obvod pasu (cm) | 76–79 | 80–83 | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 |
Obvod boků (cm) | 96–99 | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 112–115 | 116–119 | 120–123 | 124–127 |
Vnitřní nohavice (cm) | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 |
Kalhoty Long |
S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
Velikost (EU) |
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Obvod pasu (cm) | 76–79 | 80–83 | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 |
Obvod boků (cm) | 96–99 | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 112–115 | 116–119 | 120–123 | 124–127 |
Vnitřní nohavice (cm) | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 |
Dámské bundy, vesty, mikiny, košile a trika:
Velikost | XS | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL |
Velikost (EU) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Obvod hrudníku | 76–83 | 76–83 | 84–91 | 84–91 | 92–95 | 96–103 | 96–103 | 104–107 | 108–114 |
Obvod pasu | 60–63 | 64–67 | 68–71 | 72–75 | 76–79 | 80–83 | 84–87 | 88–91 | 92–97 |
Obvod boků | 85–88 | 89–92 | 93–96 | 97–100 | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–122 |
Dámské kalhoty:
Kalhoty Regular | XS | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL |
Velikost (EU) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Obvod pasu (cm) | 60–63 | 64–67 | 68–71 | 72–75 | 76–79 | 80–83 | 84–87 | 88–91 | 92–97 |
Obvod boků (cm) | 85–88 | 89–92 | 93–96 | 97–100 | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–122 |
Vnitřní nohavice (cm) | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
Kalhoty Short |
XS | XS | S | S | M | L | L | XL |
Velikost (EU) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Obvod pasu (cm) | 60–63 | 64–67 | 68–71 | 72–75 | 76–79 | 80–83 | 84–87 | 88–91 |
Obvod boků (cm) | 85–88 | 89–92 | 93–96 | 97–100 | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 |
Vnitřní nohavice (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Kalhoty Long | XS | S | S | M | L | L | XL |
Velikost (EU) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Obvod pasu (cm) | 60–63 | 68–71 | 72–75 | 76–79 | 80–83 | 84–87 | 88–91 |
Obvod boků (cm) | 85–88 | 93–96 | 97–100 | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 |
Vnitřní nohavice (cm) | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 |
Tabulka velikostí Fischer
Tabulka velikostí Silvini
Tabulka velikostí Sensor